Ich kaufe Silbermünzen, Medaillen, Silberbesteck, Tafelsilber, Altsilber, Barren.
Tagespreise Silberankauf
Letzte Aktualisierung: 15.Januar 2025 10:15 Uhr
Gattung | Einheit | ich zahle |
---|---|---|
Silberbarren 1kg 999 Preis gilt nur für 1-kg-Einheiten gängiger Hersteller. Größere und kleinere Barren leicht geringerer Kilopreis. | pro 1kg Barren | 907,19 € |
Silberunzen Eagle, Maple Stempelglanz ovp in Originalgebinden ab 100 Stück. Aufschläge für Mengen ab 1000 Stück, sowie für Panda, Britannia, Libertad und weitere Unzen. | pro 1 Unze | 29,05 € |
vorsortiertes Altsilber ab 1 kg Feingehalt | ||
999 oder 1000 | pro kg fein | 731,01 € |
925 | pro kg fein | 676,18 € |
900 | pro kg fein | 657,91 € |
835 | pro kg fein | 610,39 € |
800 | pro kg fein | 584,81 € |
640 | pro kg fein | 467,85 € |
625 | pro kg fein | 456,88 € |
500 | pro kg fein | 365,50 € |
Besteckpunzen 90, 100 = versilbert, mit Messern in normaler Menge | pro kg | 6,00 € |
Silbermünzen Bundesrepublik | ||
5 DM und 10 DM leider nicht sehr begehrt. Ich zahle Ihnen den Silberwert oder den Umtauschwert – je nachdem, welcher Preis gerade höher liegt. Einen Sammlerwert haben nur die „ersten 4“: | ||
5 DM Germanisches Museum | pro Stück | 160 € |
5 DM Schiller, Markgraf, Eichendorff | pro Stück | je ca. 80 € |
sowie die Kursmünze 5 DM 1958 J. | ||
Sondermünzen 5 DM 1964–1978 Silber | pro Stück | 5,12 € |
Kursmünzen „Silberadler“ 1951–1974 Silber | pro Stück | 5,12 € |
Sondermünzen 5 DM 1979-1986 Kupfer-Nickel | pro Stück | 2,55 € |
Sondermünzen 10 DM 1972–1997 Silber | pro Stück | 7,08 € |
Sondermünzen 10 DM 1998–2001 Silber | pro Stück | 10,48 € |
10 Euro Sondermünzen bis 2002–2010 spätere nur Umtauschwert | pro Stück | auf Anfrage |
Preise für Münzen und Medaillen, nach Legierungen in Beuteln sortiert, bei Minimum 1 kg Gesamtfeingehalt. Kleinere Mengen nach Absprache.
Silbermünzen
In erster Linie bin ich Münzhändler. Das bedeutet, dass ich zuerst vom Sammlerwert Ihrer Münzen ausgehe. Die hohen Silberpreise haben allerdings den Sammlerwert für einige Münzen inzwischen überholt. Ich zahle den für Sie besseren Preis – entweder den Sammlerwert oder den Silberwert nach obiger Tabelle.
Silbermedaillen
Medaillen der Nachkriegszeit, insbesondere die leidigen Motivsammlungen großer Handelshäuser, haben leider grundsätzlich keinen Sammlerwert. Hierfür zahle ich den Metallwert nach Tabelle. Medailen sind Prägungen in Münzform ohne Ausgabestaat und Nennwert. Die meisten Medaillen bis zum Kaufjahr 2003 haben folgende Werte: 4 cm Durchmesser, 20g Gewicht, 999er Silbergehalt.
Silberbesteck
Auf der Rückseite Ihres Silberbesteckes finden Sie eine Punze:
- Die Punzierungen 90, 100 und 150 bedeuten Besteck mit Silberauflage (=versilbert). Hierfür zahle ich pauschal (s. Liste) € pro kg Gesamtgewicht.
- Die Punzierungen 800, 900, 925 bedeuten Vollsilberbestecke, Preise siehe obige Tabelle. Messer werten, da sie zum großen Teil aus Edelstahl bestehen, dabei nur 20%.
- Chromargan, Neusilber u.ä. Inschriften bedeuten, dass es sich nicht um Silber handelt. Solche Bestecke kaufe ich nicht an.
Aufgrund häufiger Nachfrage: Natürlich brauchen Sie das Besteck, das Sie mir verkaufen, nicht vorher putzen. Es darf gerne angelaufen oder schwarz sein.
Genauer Silberpreis
Da es immer wieder zu extremen Kursschwankungen kommt, gelten obige Werte unter Vorbehalt der Änderung.
Angebot und Ankauf
Auf diesen Wegen kann ich Ihre Ware begutachten und kaufen: